| Publication Type | Conference Paper | |
| Year of Publication | 2003 | |
| Authors | Colles, Tanguy | |
| Conference Name | International Cultural Heritage Informatics Meeting: Proceedings from ichim03 | |
| Publisher | Archives & Museum Informatics | |
| Conference Location | École du Louvre, Paris, France | |
| Editor | Perrot, Xavier | |
| Keywords | ichim; ichim03; Network; collaboration; digital images; teaching; universities; art history; copyright. | |
| Abstract | Le projet a pour but la mise en place et l'expérimentation d'un dispositif permettant l'échange d'images numériques réservées à l'enseignement universitaire de l'histoire de l'art. Il vise à la rationalisation de la constitution des banques d'images prévues dans chaque université partenaire (FUNDP, KUL, UCL et ULg) tout en profitant de clichés de haute qualité provenant de fournisseurs d'images spécifiques (KBR et KIK/IRPA). Ce projet prévoit la mise en place de photothèques numériques chez les différents partenaires afin de permettre la substitution aux traditionnelles diapositives du multimédia, celui-ci impliquant une perception plus riche et plus souple des œuvres d'art. Une masse critique d'environ 1500 photographies numériques, dont 500 fournies par l'IRPA et 300 fournies par le consortium KIK/IRPA- KBR, est indispensable pour tester le système tant sur le plan technique que sur le plan pédagogique. Ce nombre ne permettra néanmoins d'effectuer des tests que sur un sujet de cours complet. Avec l'appui du prestataire technique qui sera désigné après élaboration d'un cahier des charges précis, les partenaires testeront la mutualisation de la numérisation des clichés dans le cadre de banques de données distinctes mais accessibles au départ d'un portail unique. Par-delà, ils réfléchiront ensemble aux implications techniques, pédagogiques et juridiques de l'utilisation du multimédia dans l'enseignement de l'histoire de l'art. Ils définiront un ensemble de recommandations concernant les processus d'échanges d'images du patrimoine artistique, depuis la production de celles-ci jusqu'à leur diffusion en passant par leur description dans les banques de données. Ils définiront aussi des metadata standard, adopteront une technique de marquage des images diffusées et proposeront des mesures relatives à la conservation à long terme des données intégrées et à l'amélioration des procédures de livraison d'images. D'autre part, les partenaires universitaires participeront à l'amélioration des informations contenues dans les banques de données du KIK/IRPA et de la KBR. Les partenaires détermineront enfin la structure nécessaire à la poursuite du travail à plus large échelle, à l'issue du projet, en élargissant le partenariat à d'autres institutions d'enseignement, universitaire ou non. La mise en œuvre, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, de ces échanges clichés/informations scientifiques répondra par ailleurs vœu politique émis de longue date quant à une meilleure interpénétration du travail fourni par les universités et par les établissements scientifiques fédéraux, au nombre desquels appartiennent la KBR et le KIK/IRPA. Concrètement, à l'issue de la première phase du projet sera proposé un module opérationnel de fabrication, de classement et de distribution d'images aux enseignants des partenaires universitaires. La validité de ce module et de ses implications pédagogiques aura été testée et évaluée sur un sujet de cours. A l'issue de cette première phase seront également proposées, d'une part, un rapport critique sur la situation juridique que ce nouveau mode d'enseignement implique et, d'autre part, des recommandations pour le développement de l'expérience en seconde phase. La seconde phase sera consacrée au test du système et à un début de mise en application. En plus des images numérisées par la KBR et le KIK/IRPA au cours de la première phase, les illustrations d'un cours différent seront numérisées dans chacune des institutions universitaires partenaires et mises à disposition des enseignants sur le réseau. Une mise à disposition du système-pilote à d'autres institutions intéressées est également prévue. Parallèlement, les bases multimédia seront proposées aux étudiants. Abstract (Paper in French) The aim of the project is to introduce and test a mechanism that will allow the exchange of digital images reserved for the university teaching of art history. It will realise a rational development of image databases planned within each of the partner universities (FUNDP, KUL, UCL and ULg) by using a.o. high-quality pictures from specific image suppliers (KBR and KIK-IRPA). The project makes provision for the introduction of digital photo libraries within the different partners to replace conventional multimedia slides. This will involve a richer and more flexible perception of the works of art. A critical mass of around 1,500 digital photographs supplied by KIK- IRPA and a further 300 supplied by the KIK-IRPA/KBR consortium is essential in order to test the system's technology as well as its educational value. However, this number will allow tests to be conducted on only one complete course subject. With the support of the technical provider, who will be selected following the establishment of a focused set of specifications, the partners will test the mutualisation of picture digitisation within the framework of databanks that are distinctive, yet accessible from a single gateway. Above and beyond this, the partners will study the technical, educational and legal implications of multimedia use in the teaching of art history. They will define a set of recommendations involving processes for the exchange of artistic heritage imagery, from generation through to dissemination and including database descriptions. They will also define standard metadata, adopt a technique for watermarking disseminated images and propose measures relative to the long-term conservation of integrated data and the enhancement of image delivery procedures. Furthermore, the university partners will participate in enhancing the information contained in KIK/IRPA and KBR databanks. Lastly, the partners will determine the structure necessary in order to continue efforts on a grander scale once the project has been completed by widening the partnership to include other learning centres (university or other). New information and communication technologies will also enable the introduction of this imagery and scientific information in order to meet the long-expressed desire of politicians to see better interpenetration between the work provided by the universities and Belgium's federal scientific establishments, whose ranks include KBR and KIK-IRPA. Substantively, an operational module will be proposed at the end of phase one of the project for the production, classification and dissemination of images to professors at the university partners. The validity of this module and its educational implications will have been tested and evaluated on a course subject. At the end of this initial phase, a critical report will be presented on the legal implications of this new teaching method along with recommendations for the experiment's development during phase two. Phase two itself will be devoted to system testing and initial system applications. In addition to the images digitised by KBR and KIK-IRPA during phase one, illustrations from a different course will be digitised at each of the partner university institutions and made available to professors in the network. There are also plans to make the pilot system available to other interested institutions. At the same time, the system's multimedia bases will be presented to the students. | |
| URL | http://www.archimuse.com/publishing/ichim03/007C.pdf |
Comments
Post new comment